| Años de servicio | Derecho anual para empleados regulares a tiempo completo | Tasa de acumulación en horas por nómina quincenal para empleados regulares a tiempo completo |
|---|---|---|
| 0 a 4 | 120 horas (15 días) | 4.615 |
| 5 a 9 | 144 horas (18 días) | 5.538 |
| 10 a 14 | 160 horas (20 días) | 6.154 |
| 15 a 19 | 184 horas (23 días) | 7.077 |
| 20 a 24 | 200 horas (25 días) | 7.693 |
| 25 a 29 | 224 horas (28 días) | 8.615 |
| 30+ | 240 horas (30 días) | 9.231 |
Los empleados regulares a tiempo parcial recibirán la mitad de las vacaciones anuales y la tasa a la que acumularán vacaciones será la mitad de la de los empleados regulares a tiempo completo.
Consulte la Política de Vacaciones de EE. UU. para obtener más detalles, incluidos los pasos para que la experiencia anterior a NOV aplicable se incluya como Años de Servicio para fines de acumulación de vacaciones.
Los empleados sujetos a un convenio colectivo pueden o no estar cubiertos por los beneficios contenidos en esta guía y deben consultar su respectivo convenio para averiguar los beneficios que han sido negociados para ellos.
| Día festivo | Fecha de observación |
|---|---|
| Días festivos flexibles | 2 días a solicitud del empleado* |
| Día de Año Nuevo | Jueves 1 de enero de 2026 |
| Día de la Recordación | Lunes 25 de mayo de 2026 |
| Día de la Independencia | Viernes 3 de julio de 2026 |
| Día del Trabajo | Lunes 7 de septiembre de 2026 |
| Día de Acción de Gracias | Jueves 26 de noviembre de 2026 |
| Día siguiente al Día de Acción de Gracias | Viernes 27 de noviembre de 2026 |
| Nochebuena | Jueves 24 de diciembre de 2026 |
| Navidad | Viernes 25 de diciembre de 2026 |
| Nochevieja | Jueves 31 de diciembre de 2026 |
*Consulte con su gerente para su aprobación. Los empleados contratados después del 1 de julio sólo tendrán derecho a un día festivo flexible..